О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ

Расположение

Ближайшие автомагистрали:

Садово-Каретная и Селезневская ул. Имеется выезд на Садовое кольцо. Удобный доступ к Дмитровскому, Ярославскому, Ленинградскому и Волоколамскому ш. Садовое кольцо находится в 400 м по прямой, ТТК - в 3 км.

Удаленность от метро:

Новослободская, 5 минут пешком

Месторасположение:

Краснопролетарская ул, д 16 стр 1

Деловой комплекс "Новослободский" находится в Тверском районе ЦАО г. Москвы недалеко от Садово-Каретной и Селезневской ул. Имеется выезд на Садовое кольцо. Удобный доступ к Дмитровскому, Ярославскому, Ленинградскому и Волоколамскому ш. Ближайшая ст. м. - "Новослободская" кольцевой линии расположено я в 5 мин. пешком. Садовое кольцо находится в 400 м по прямой, ТТК - в 3 км.

Бизнес-центр «Новослободский»

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
2 офис 150 10 21 500 руб./м2 268 750 руб. С отделкой
2 офис 150 10 21 500 руб./м2 268 750 руб. С отделкой
3 офис 100 50 20 000 руб./м2 166 667 руб. С отделкой
3 офис 100 50 20 000 руб./м2 166 667 руб. С отделкой
3 офис 155 100 20 000 руб./м2 250 000 руб. С отделкой
3 офис 155 100 20 000 руб./м2 250 000 руб. С отделкой
5 офис 50 10 20 000 руб./м2 83 333 руб. С отделкой
5 офис 50 10 20 000 руб./м2 83 333 руб. С отделкой
5 офис 100 50 20 000 руб./м2 166 667 руб. С отделкой
5 офис 100 50 20 000 руб./м2 166 667 руб. С отделкой
5 офис 157 100 20 000 руб./м2 250 000 руб. С отделкой
5 офис 157 100 20 000 руб./м2 250 000 руб. С отделкой
5 офис 200 150 20 000 руб./м2 333 333 руб. С отделкой
5 офис 200 150 20 000 руб./м2 333 333 руб. С отделкой
1 офис 101 - 20 000 руб./м2 167 500 руб. С отделкой
1 офис 101 - 20 000 руб./м2 167 500 руб. С отделкой
2 офис 109 - 18 500 руб./м2 168 042 руб. С отделкой
2 офис 109 - 18 500 руб./м2 168 042 руб. С отделкой
1 офис 144 - 23 000 руб./м2 276 000 руб. С отделкой
1 офис 144 - 23 000 руб./м2 276 000 руб. С отделкой
1 офис 177 - 23 000 руб./м2 339 250 руб. С отделкой
1 офис 177 - 23 000 руб./м2 339 250 руб. С отделкой
1 офис 264 - 16 500 руб./м2 363 000 руб. С отделкой
1 офис 264 - 16 500 руб./м2 363 000 руб. С отделкой
2 офис 337 - 21 000 руб./м2 589 750 руб. С отделкой
2 офис 337 - 21 000 руб./м2 589 750 руб. С отделкой
3 офис 286 - 22 000 руб./м2 524 333 руб. С отделкой
3 офис 286 - 22 000 руб./м2 524 333 руб. С отделкой
4 офис 741 - 22 000 руб./м2 1 358 500 руб. С отделкой
4 офис 741 - 22 000 руб./м2 1 358 500 руб. С отделкой
3 офис 241 - 21 500 руб./м2 431 792 руб. С отделкой
3 офис 241 - 21 500 руб./м2 431 792 руб. С отделкой
3 офис 269 - 21 500 руб./м2 481 958 руб. С отделкой
3 офис 269 - 21 500 руб./м2 481 958 руб. С отделкой
2 офис 175 - 22 000 руб./м2 320 833 руб. С отделкой
2 офис 175 - 22 000 руб./м2 320 833 руб. С отделкой
1 офис 36 - 22 600 руб./м2 67 800 руб. С отделкой
1 офис 36 - 22 600 руб./м2 67 800 руб. С отделкой
5 офис 593 - 22 000 руб./м2 1 086 433 руб. С отделкой
5 офис 593 - 22 000 руб./м2 1 086 433 руб. С отделкой
1 офис 141 - 35 000 руб./м2 410 375 руб. С отделкой
1 офис 141 - 35 000 руб./м2 410 375 руб. С отделкой
2 офис 174 - 18 000 руб./м2 261 000 руб. С отделкой
2 офис 174 - 18 000 руб./м2 261 000 руб. С отделкой
4 офис 741 - 23 000 руб./м2 1 420 250 руб. С отделкой
4 офис 741 - 23 000 руб./м2 1 420 250 руб. С отделкой
5 офис 110 - 22 500 руб./м2 206 250 руб. С отделкой
5 офис 110 - 22 500 руб./м2 206 250 руб. С отделкой
Диапазон офис 99 23 21 647 руб./м2 178 949 руб. С отделкой
Диапазон офис 99 23 21 647 руб./м2 178 949 руб. С отделкой
Подвал офис 147 - 15 000 руб./м2 183 125 руб. С отделкой
Подвал офис 147 - 15 000 руб./м2 183 125 руб. С отделкой
1 офис 23 - 21 521 руб./м2 41 428 руб. С отделкой
1 офис 23 - 21 521 руб./м2 41 428 руб. С отделкой
2 офис 32 - 21 891 руб./м2 57 464 руб. С отделкой
2 офис 32 - 21 891 руб./м2 57 464 руб. С отделкой
2 офис 424 - 19 000 руб./м2 671 492 руб. С отделкой
2 офис 424 - 19 000 руб./м2 671 492 руб. С отделкой
3 офис 34 - 18 500 руб./м2 52 417 руб. С отделкой
3 офис 34 - 18 500 руб./м2 52 417 руб. С отделкой
Подвал офис 95 - 16 737 руб./м2 132 501 руб. С отделкой
Подвал офис 95 - 16 737 руб./м2 132 501 руб. С отделкой
1 офис 45 - 21 870 руб./м2 82 013 руб. С отделкой
1 офис 45 - 21 870 руб./м2 82 013 руб. С отделкой
3 офис 204 - 18 700 руб./м2 318 056 руб. С отделкой
3 офис 204 - 18 700 руб./м2 318 056 руб. С отделкой
4 офис 27 - 23 823 руб./м2 52 609 руб. С отделкой
4 офис 27 - 23 823 руб./м2 52 609 руб. С отделкой
4 офис 57 - 20 000 руб./м2 95 167 руб. С отделкой
4 офис 57 - 20 000 руб./м2 95 167 руб. С отделкой
2 офис 159 - 23 002 руб./м2 304 777 руб. С отделкой
2 офис 159 - 23 002 руб./м2 304 777 руб. С отделкой
3 офис 593 - 22 759 руб./м2 1 125 243 руб. С отделкой
3 офис 593 - 22 759 руб./м2 1 125 243 руб. С отделкой
5 офис 46 - 21 000 руб./м2 80 500 руб. С отделкой
5 офис 46 - 21 000 руб./м2 80 500 руб. С отделкой
1 офис 143 - 19 000 руб./м2 226 733 руб. С отделкой
1 офис 143 - 19 000 руб./м2 226 733 руб. С отделкой
2 офис 25 - 20 365 руб./м2 41 918 руб. С отделкой
2 офис 25 - 20 365 руб./м2 41 918 руб. С отделкой
4 офис 17 - 22 343 руб./м2 32 025 руб. С отделкой
4 офис 17 - 22 343 руб./м2 32 025 руб. С отделкой
5 офис 22 - 23 450 руб./м2 43 187 руб. С отделкой
5 офис 22 - 23 450 руб./м2 43 187 руб. С отделкой
5 офис 350 - 19 000 руб./м2 554 167 руб. С отделкой
5 офис 350 - 19 000 руб./м2 554 167 руб. С отделкой
2 офис 363 - 22 500 руб./м2 680 250 руб. С отделкой
2 офис 363 - 22 500 руб./м2 680 250 руб. С отделкой
2 офис 30 - 22 100 руб./м2 55 434 руб. С отделкой
2 офис 30 - 22 100 руб./м2 55 434 руб. С отделкой
2 офис 67 - 20 000 руб./м2 111 000 руб. С отделкой
2 офис 67 - 20 000 руб./м2 111 000 руб. С отделкой
2 офис 540 - 19 999 руб./м2 899 955 руб. С отделкой
2 офис 540 - 19 999 руб./м2 899 955 руб. С отделкой
3 офис 593 - 19 000 руб./м2 938 917 руб. С отделкой
3 офис 593 - 19 000 руб./м2 938 917 руб. С отделкой
4 офис 200 - 21 500 руб./м2 358 333 руб. С отделкой
4 офис 200 - 21 500 руб./м2 358 333 руб. С отделкой
4 офис 500 - 20 500 руб./м2 854 167 руб. Без отделки
4 офис 500 - 20 500 руб./м2 854 167 руб. Без отделки
5 офис 43 - 23 500 руб./м2 83 425 руб. С отделкой
5 офис 43 - 23 500 руб./м2 83 425 руб. С отделкой
1 офис 100 23 20 000 руб./м2 166 667 руб. С отделкой
1 офис 100 23 20 000 руб./м2 166 667 руб. С отделкой
1 офис 760 - 21 500 руб./м2 1 361 667 руб. С отделкой
1 офис 760 - 21 500 руб./м2 1 361 667 руб. С отделкой
4 офис 237 - 25 000 руб./м2 492 917 руб. С отделкой
4 офис 237 - 25 000 руб./м2 492 917 руб. С отделкой
5 офис 200 - 22 000 руб./м2 366 667 руб. С отделкой
5 офис 200 - 22 000 руб./м2 366 667 руб. С отделкой
1 офис 116 - 21 500 руб./м2 207 296 руб. С отделкой
1 офис 116 - 21 500 руб./м2 207 296 руб. С отделкой
2 офис 43 - 19 800 руб./м2 71 610 руб. С отделкой
2 офис 43 - 19 800 руб./м2 71 610 руб. С отделкой
2 офис 83 - 21 000 руб./м2 145 950 руб. С отделкой
2 офис 83 - 21 000 руб./м2 145 950 руб. С отделкой
2 офис 181 - 20 800 руб./м2 313 733 руб. С отделкой
2 офис 181 - 20 800 руб./м2 313 733 руб. С отделкой
2 офис 297 - 22 500 руб./м2 556 875 руб. С отделкой
2 офис 297 - 22 500 руб./м2 556 875 руб. С отделкой
3 офис 168 - 18 000 руб./м2 252 000 руб. С отделкой
3 офис 168 - 18 000 руб./м2 252 000 руб. С отделкой
3 офис 272 - 17 000 руб./м2 384 908 руб. С отделкой
3 офис 272 - 17 000 руб./м2 384 908 руб. С отделкой
4 офис 93 - 19 500 руб./м2 151 613 руб. С отделкой
4 офис 93 - 19 500 руб./м2 151 613 руб. С отделкой
5 офис 55 - 21 900 руб./м2 100 375 руб. С отделкой
5 офис 55 - 21 900 руб./м2 100 375 руб. С отделкой
5 офис 70 - 21 400 руб./м2 123 942 руб. С отделкой
5 офис 70 - 21 400 руб./м2 123 942 руб. С отделкой
5 офис 114 - 20 500 руб./м2 194 750 руб. С отделкой
5 офис 114 - 20 500 руб./м2 194 750 руб. С отделкой
6 офис 96 - 21 500 руб./м2 171 104 руб. С отделкой
6 офис 96 - 21 500 руб./м2 171 104 руб. С отделкой
6 офис 784 - 22 000 руб./м2 1 438 067 руб. С отделкой
6 офис 784 - 22 000 руб./м2 1 438 067 руб. С отделкой
Многоярусный блок офис 163 - 20 500 руб./м2 278 458 руб. С отделкой
Многоярусный блок офис 163 - 20 500 руб./м2 278 458 руб. С отделкой
5 офис 40 - 22 800 руб./м2 75 810 руб. С отделкой
5 офис 40 - 22 800 руб./м2 75 810 руб. С отделкой
5 офис 99 - 21 500 руб./м2 177 913 руб. С отделкой
5 офис 99 - 21 500 руб./м2 177 913 руб. С отделкой
2 офис 167 - 20 800 руб./м2 289 467 руб. С отделкой
2 офис 167 - 20 800 руб./м2 289 467 руб. С отделкой
4 офис 39 - 20 000 руб./м2 64 167 руб. С отделкой
4 офис 39 - 20 000 руб./м2 64 167 руб. С отделкой
Цоколь офис 95 - 14 000 руб./м2 110 833 руб. С отделкой
Цоколь офис 95 - 14 000 руб./м2 110 833 руб. С отделкой
2 офис 287 - 23 000 руб./м2 549 700 руб. С отделкой
2 офис 287 - 23 000 руб./м2 549 700 руб. С отделкой
6 офис 681 - 25 000 руб./м2 1 418 750 руб. С отделкой
6 офис 681 - 25 000 руб./м2 1 418 750 руб. С отделкой